最終更新: 2026年3月22日
高知市 AI補助金 DX推進 高知県 防災AI
高知市は南海トラフ地震に備える防災先進都市であり、かつお・水産業の拠点です。防災AI、スマート農業、水産DXの3分野でAI活用ニーズが高く、市・県・国の補助金制度を戦略的に活用できます。
| 制度名 | 補助率・上限 | 対象 |
|---|---|---|
| 高知市中小企業デジタル化促進補助金 | 補助率2/3、上限80万円 | 市内中小企業のIT・AI導入 |
| 高知市防災テック導入支援事業 | 補助率3/4、上限200万円 | 防災AI・IoTの導入実証 |
| 高知市一次産業スマート化支援 | 補助率2/3、上限150万円 | 農業・水産業のデジタル化 |
| 制度名 | 補助率・上限 | 対象 |
|---|---|---|
| 高知県デジタル化推進事業費補助金 | 補助率1/2、上限200万円 | 県内中小企業のDX推進 |
| こうちスマート農林水産業推進事業 | 補助率2/3、上限300万円 | 一次産業のAI・IoT導入 |
| 高知県地域産業デジタル革新事業 | 補助率1/2、上限250万円 | AI活用の新事業創出 |
| 制度名 | 補助率・上限 | 高知市での活用例 |
|---|---|---|
| IT導入補助金2026 | 補助率1/2〜3/4、上限450万円 | かつお加工業の在庫管理AI |
| ものづくり補助金 | 補助率1/2〜2/3、上限1,250万円 | 水産加工のAI品質検査装置 |
| 人材開発支援助成金 | 経費の最大75% | 一次産業従事者のデジタル研修 |
A. 高知市防災テック導入支援事業は企業・団体が対象ですが、自治会と企業が連携した防災AI実証は加点対象です。企業が申請主体となり、地域防災に活用するモデルが推奨されています。
A. 高知市一次産業スマート化支援と県のスマート農林水産業推進事業が対象です。漁獲データのAI分析やGPS連動の操業効率化も含まれます。水産庁の事業も併用可能です。
A. はい、個人事業主も対象です。IT導入補助金でPOSレジ、モバイルオーダー、キャッシュレス決済の導入が可能です。多言語メニューのAI翻訳も対象経費に含まれます。