最終更新: 2026年3月22日
佐世保市 AI補助金 DX推進 長崎県 テーマパーク・造船
佐世保市はハウステンボスを擁する観光都市であり、佐世保重工業(SSK)を中心とした造船の街でもあります。米軍基地の存在による国際的な環境も特徴で、観光DX・製造業AI・多言語対応の3分野で補助金活用が期待されます。
| 制度名 | 補助率・上限 | 対象 |
|---|---|---|
| 佐世保市中小企業デジタル化推進補助金 | 補助率2/3、上限80万円 | 市内中小企業のIT・AI導入 |
| 佐世保市観光産業DX支援事業 | 補助率1/2、上限120万円 | 観光事業者のデジタル化 |
| 佐世保市産業高度化事業 | 補助率1/2、上限200万円 | 造船等の製造業AI活用 |
| 制度名 | 補助率・上限 | 対象 |
|---|---|---|
| 長崎県中小企業DX推進事業 | 補助率2/3、上限250万円 | 県内中小企業のデジタル化 |
| ながさきAI・IoT実証支援事業 | 補助率3/4、上限400万円 | AI・IoTの新技術実証 |
| 長崎県観光デジタル革新事業 | 補助率2/3、上限200万円 | 観光産業のDX推進 |
| 制度名 | 補助率・上限 | 佐世保市での活用例 |
|---|---|---|
| IT導入補助金2026 | 補助率1/2〜3/4、上限450万円 | ホテル予約AIシステム |
| ものづくり補助金 | 補助率1/2〜2/3、上限1,250万円 | SSK関連のAI溶接・検査 |
| 人材開発支援助成金 | 経費の最大75% | 観光業の多言語AI研修 |
A. 佐世保市観光産業DX支援事業とIT導入補助金の併用がおすすめです。AI価格最適化やダイナミックプライシングは採択実績があります。繁閑差が大きい観光地ほどAI効果が高く、審査でも評価されます。
A. はい、飲食業も対象です。モバイルオーダー、多言語メニューAI、在庫管理システムの導入でIT導入補助金の活用が可能です。市のデジタル化推進補助金も利用できます。
A. まず長崎県産業振興財団の無料AI診断を受けることをおすすめします。現状の業務をAI適用可能性で分析し、最適な補助金と導入ステップを提案してもらえます。