最終更新: 2026年3月22日
吹田市 AI補助金 DX推進 大阪府 万博・研究機関
吹田市は万博記念公園やEXPOCITYを擁し、国立循環器病研究センター・大阪大学をはじめとする研究機関が集積する学術・イノベーション都市です。2025年大阪万博のレガシーを活かしたAI・DX推進が加速しています。
| 制度名 | 補助率・上限 | 対象 |
|---|---|---|
| 吹田市中小企業デジタル化推進補助金 | 補助率2/3、上限100万円 | 市内中小企業のIT・AI導入 |
| 吹田市イノベーション創出支援事業 | 補助率2/3、上限250万円 | 研究機関連携のAI開発 |
| 吹田市ヘルステック推進事業 | 補助率1/2、上限200万円 | 医療・健康分野のAI活用 |
| 制度名 | 補助率・上限 | 対象 |
|---|---|---|
| 大阪府DX推進支援補助金 | 補助率1/2、上限300万円 | 府内中小企業のデジタル化 |
| 大阪イノベーションハブAI実証支援 | 補助率3/4、上限500万円 | AI・先端技術の実証実験 |
| 大阪府ライフサイエンス産業振興事業 | 補助率2/3、上限400万円 | 医療・バイオ分野のAI開発 |
| 制度名 | 補助率・上限 | 吹田市での活用例 |
|---|---|---|
| IT導入補助金2026 | 補助率1/2〜3/4、上限450万円 | クリニックのAI問診システム |
| ものづくり補助金 | 補助率1/2〜2/3、上限1,250万円 | 医療機器のAI品質管理 |
| 人材開発支援助成金 | 経費の最大75% | 医療AI・データサイエンス研修 |
A. 吹田市イノベーション創出支援事業が最適で、補助率2/3・上限250万円です。大阪府のライフサイエンス産業振興事業(上限400万円)との併用も可能です。
A. はい、吹田市デジタル化推進補助金の対象です。AIレコメンドエンジン、混雑予測、デジタルサイネージの導入が対象経費です。IT導入補助金も併用できます。
A. はい、設立年数の制限なく中小企業・スタートアップが対象です。医療AI、ウェアラブルデバイス、健康管理アプリの開発が対象です。大阪府のAI実証支援と合わせると最大700万円の支援が可能です。