最終更新: 2026年3月23日
IT導入補助金
対象ツール
SaaS
クラウド
IT導入補助金の対象となるのは、IT導入支援事業者が事務局に登録した「登録ITツール」のみです。市販のソフトウェアでも登録されていなければ補助対象外となります。
| ツール名 | 主な機能 | 月額目安 |
|---|---|---|
| freee会計 | クラウド会計、自動仕訳、確定申告 | 2,000円〜 |
| マネーフォワードクラウド | 会計、請求書、経費精算 | 3,000円〜 |
| 弥生会計オンライン | 会計、確定申告、法人決算 | 2,200円〜 |
| 勘定奉行クラウド | 会計、債権債務管理 | 要問合せ |
| ツール名 | 主な機能 | 月額目安 |
|---|---|---|
| SmartHR | 労務手続き、年末調整、従業員DB | 要問合せ |
| ジョブカン | 勤怠管理、給与計算、労務HR | 200円〜/人 |
| freee人事労務 | 給与計算、勤怠、年末調整 | 2,000円〜 |
| KING OF TIME | 勤怠管理、シフト管理 | 300円/人 |
| ツール名 | 主な機能 | 月額目安 |
|---|---|---|
| スマレジ | クラウドPOSレジ、在庫管理 | 0円〜 |
| kintone | 業務アプリ作成、顧客管理 | 1,500円〜/人 |
| Salesforce | CRM、SFA、マーケティング | 3,000円〜/人 |
| 楽楽販売 | 販売管理、在庫管理 | 60,000円〜 |
| ツール名 | 主な機能 | 月額目安 |
|---|---|---|
| Shopify | ECサイト構築・運営 | 3,600円〜 |
| EC-CUBE | オープンソースEC | カスタマイズ次第 |
| BASE | 簡易ECサイト | 0円〜 |
| MakeShop | 多機能ECサイト | 11,000円〜 |
| ツール名 | 主な機能 | 月額目安 |
|---|---|---|
| ESET | ウイルス対策、エンドポイント保護 | 要問合せ |
| FortiGate | UTM(統合脅威管理) | 要問合せ |
| CrowdStrike | EDR、脅威検知 | 要問合せ |
はい、IT導入補助金事務局に登録されていないツールは対象外です。導入したいツールの開発元やIT導入支援事業者に、登録状況を確認してください。
はい、複数のITツールを組み合わせて1件の申請として提出できます。会計ソフト+勤怠管理+セキュリティ対策をまとめて申請するケースも一般的です。
自社開発のシステムは対象外です。IT導入支援事業者が登録した既製のITツール(パッケージ・SaaS)が対象となります。
有料プランの契約が必要です。無料プランは補助対象外ですが、有料プランにアップグレードする費用は対象となります。
IT導入補助金の公式サイト内にある「ITツール・IT導入支援事業者検索」で確認できます。カテゴリや機能で絞り込み検索が可能です。
IT導入補助金の対象ツールは会計・勤怠・販売管理・EC・セキュリティなど幅広い分野をカバーしています。重要なのは登録済みツールから選ぶことと、自社の業務課題に最も適合するツールを選定することです。IT導入支援事業者に相談しながら最適なツールを見つけましょう。