最終更新: 2026年3月23日
IT導入補助金
ものづくり補助金
比較
IT投資
| 比較項目 | IT導入補助金 | ものづくり補助金 |
|---|---|---|
| 補助上限額 | 5万円〜350万円 | 750万円〜1,250万円 |
| 補助率 | 1/2〜3/4 | 1/2〜2/3 |
| 対象経費 | ソフトウェア・クラウド利用料 | 設備・システム構築・外注費 |
| 対象ツール | 登録ITツールのみ | 制限なし(カスタム開発も可) |
| 申請難易度 | 比較的簡単 | やや難しい(10ページの計画書) |
| 審査期間 | 約1ヶ月 | 約2〜3ヶ月 |
| 必要な連携先 | IT導入支援事業者 | なし(任意でコンサル) |
| 投資規模 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 50万円以下 | IT導入補助金 | 申請が簡単、審査も早い |
| 50万〜350万円 | IT導入補助金(大規模枠) | 補助率が高い場合あり |
| 350万円〜1,000万円 | ものづくり補助金 | IT導入の上限を超える |
| 1,000万円以上 | ものづくり補助金 | 大型投資に対応 |
| ケース | おすすめ |
|---|---|
| freee会計の導入(年額5万円) | IT導入補助金 |
| ECサイトをShopifyで構築(100万円) | IT導入補助金 |
| 自社専用の受発注システム開発(500万円) | ものづくり補助金 |
| AI画像検査システムの開発(800万円) | ものづくり補助金 |
| 勤怠管理+給与計算の導入(30万円) | IT導入補助金 |
はい、異なる経費であれば両方に申請可能です。IT導入補助金でSaaSを導入し、ものづくり補助金で専用システムを開発するといった使い分けができます。
はい、IT導入補助金は登録ITツール(既製品)のみが対象です。自社専用のカスタム開発はものづくり補助金の対象となります。
IT導入補助金の方が採択率が高い傾向にあります。申請要件が明確で審査も比較的シンプルなためです。ものづくり補助金は事業計画の質が厳しく審査されます。
IT導入補助金の方が申請の手間は少ないです。IT導入支援事業者がサポートしてくれるため、自社で作成する書類は限られます。
IT導入補助金のデジタル化基盤導入枠は最大3/4と高い補助率です。ものづくり補助金のデジタル枠は2/3です。投資額によってお得度が変わります。
IT投資の補助金選びは投資規模とツールの種類で決まります。350万円以下の市販ツール導入ならIT導入補助金、350万円超のカスタム開発ならものづくり補助金が基本です。両方の特徴を理解し、自社のIT投資に最適な補助金を選びましょう。