最終更新: 2026年3月23日
事業再構築補助金
グリーン成長枠
脱炭素
カーボンニュートラル
| 項目 | エントリー | スタンダード |
|---|---|---|
| 補助上限額(中小) | 4,000万円〜8,000万円 | 1億円〜1.5億円 |
| 補助率(中小) | 1/2 | 1/2 |
| 補助率(中堅) | 1/3 | 1/3 |
| 売上減少要件 | 不要 | 不要 |
| 研究開発要件 | 不要 | 必要 |
| 分野 | 具体例 |
|---|---|
| 1. 洋上風力・太陽光・地熱 | 再エネ関連設備・サービス |
| 2. 水素・燃料アンモニア | 水素関連技術の活用 |
| 3. 次世代熱エネルギー | ヒートポンプ・バイオマス |
| 4. 原子力 | 原子力関連サービス |
| 5. 自動車・蓄電池 | EV関連部品・充電設備 |
| 6. 半導体・情報通信 | 省エネIT、グリーンDC |
| 7. 船舶 | ゼロエミッション船関連 |
| 8. 物流・人流・土木インフラ | スマート物流、省エネ建材 |
| 9. 食料・農林水産 | スマート農業、食品ロス削減 |
| 10. 航空機 | 航空機関連の脱炭素技術 |
| 11. カーボンリサイクル・マテリアル | CO2利用、リサイクル技術 |
| 12. 住宅・建築物・次世代電力 | ZEH/ZEB、蓄電池 |
| 13. 資源循環 | 廃棄物処理、リユース |
| 14. ライフスタイル | シェアリング、環境配慮型サービス |
| 事例 | 内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 製造業→EV充電設備製造 | 自動車部品メーカーがEV充電器の製造に参入 | 約8,000万円 |
| 建設業→ZEBコンサルティング | 建設会社がZEB(ゼロエネルギービル)設計に特化 | 約5,000万円 |
| 農業→バイオマス発電 | 農業法人が農業残渣を活用したバイオマス発電事業を開始 | 約1億円 |
迷った場合は認定支援機関に相談しましょう。14分野は広義に解釈される場合もあり、一見関係なさそうな事業でもグリーン分野に位置づけられるケースがあります。
はい、グリーン成長枠では売上減少要件がありません。業績好調な企業でも脱炭素分野への事業転換であれば申請可能です。
スタンダードは補助上限額が高い(最大1.5億円)代わりに、2年以上の研究開発実績や専門人材の確保が求められます。エントリーはこれらの要件がなく、申請しやすい枠です。
単なる太陽光パネルの設置だけでは事業再構築に該当しません。太陽光発電を活用した新サービスの提供など、事業再構築の要件を満たす必要があります。
中小企業の場合は1/2、中堅企業は1/3が基本です。大幅な賃上げを計画する場合や、特定の条件を満たす場合に補助率が上乗せされることがあります。
グリーン成長枠は最大1.5億円と事業再構築補助金の中で最も補助上限額が高い枠です。売上減少要件もなく、脱炭素ビジネスへの本格参入を検討している企業にとって最適な支援制度です。14分野のいずれかに関連する事業再構築計画を策定しましょう。